安化集團公司固體廢物、危險廢物統計2022公示
發布:安陽化學工業集團有限責任公司瀏覽:18913次
安陽園區2022年危險廢物統計
單位 | 危險廢物種類 | 產生量(噸) | 流向 | 貯存量(噸) | 處置量(噸) | 備注 |
安陽化學工業集團有限責任公司 | 廢機油 | 37.614 | 洛陽德鑫環保科技有限公司 | 0 | 26.0815 | |
安陽市方鼎石化有限責任公司 | 0 | 11.5325 | ||||
廢催化劑 | 104.2525 | 尉氏縣再創金屬實業有限公司 | 0 | 104.2525 | ||
安陽九天精細化工有限責任公司 | 甲醇鈉污泥 | 14.0775 | 河南富泉環境科技有限公司 | 6.357 | 7.7205 | |
廢活性炭 | 0.9715 | 河南富泉環境科技有限公司 | 0 | 0.9715 | ||
廢催化劑 | 6.1255 | 河南富泉環境科技有限公司 | 0 | 6.1255 |
安陽園區2022年一般固體廢物統計
序號 | 名稱 | 產生量(噸) | 利用量(噸) | 利用率 | 利用途徑 | 備注 |
安陽化學工業集團有限責任公司
| 鍋爐渣 | 39470.52 | 39470.52 | 100% | 安陽航帆商貿有限公司 | |
鍋爐灰 | 61078.75 | 61078.75 | 100% | 安陽航帆商貿有限公司 | ||
安陽九天精細化工有限責任公司 | 爐渣 | 2424.1 | 2424.1 | 100% | 安陽篤行實業有限公司 鎮江市華昆爐料有限公司 |